戸田ふうかプロフィール
横浜曙町・アロマヘルス なめこ治療院の「戸田ふうか」をご紹介
プロフィール
戸田ふうか(とだふうか)29歳 T.161 B.83(B) - W.57 - H.84
| 血液型:O | 趣味・特技:旅行 沖縄がよかったです。 |
| 出身地:神奈川 | 性格:素直 甘えん坊 優しい |
| 特徴:スレンダー 美形 | 前職:ウエイトレス |
| タバコ:吸わない | タトゥー:なし |
出勤情報
| 2月9日(月) | 2月10日(火) | 2月11日(水) | 2月12日(木) | 2月13日(金) | 2月14日(土) | 2月15日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 〜 20:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | 2月19日(木) | 2月20日(金) | 2月21日(土) | 2月22日(日) |
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 2月23日(月) | 2月24日(火) | 2月25日(水) | 2月26日(木) | 2月27日(金) | 2月28日(土) | 3月1日(日) |
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 3月2日(月) | 3月3日(火) | 3月4日(水) | 3月5日(木) | 3月6日(金) | 3月7日(土) | 3月8日(日) |
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
※出勤予定は変更する場合がございますのでご来店前に必ずお電話でご確認ください
WEB予約 (シティヘブン)
※外部サイトのシティヘブンの登録が必要です
私の日記 (シティヘブン)
女の子一覧
雨音ありか 35才T.152 B.83(C) W.57 H.84
二宮あき 35才T.155 B.93(F) W.60 H.90
岡本あみ 23才T.150 B.99(G) W.60 H.86
遠山あゆみ 27才T.163 B.87(E) W.60 H.89
目黒いおり 26才T.163 B.88(F) W.60 H.86
中島いずみ 25才T.150 B.73(A) W.56 H.82
生野えみる 27才T.153 B.85(C) W.58 H.86
森田かなみ 25才T.158 B.84(C) W.58 H.86
鈴木かりん 26才T.165 B.84(C) W.58 H.88
虹色キキ 27才T.158 B.83(C) W.58 H.85
草摩きさ 27才T.165 B.88(F) W.55 H.88
時田こなつ 21才T.161 B.93(G) W.58 H.87
武井しおり 20才T.167 B.84(D) W.56 H.83
汐見しずく 33才T.173 B.93(E) W.62 H.89
清水さりな 31才T.163 B.89(E) W.60 H.90
一色すず 27才T.155 B.87(E) W.58 H.84
吉村聖奈 21才T.159 B.88(E) W.58 H.86
水沢ちはる 31才T.159 B.89(F) W.60 H.88
相沢つきひ 31才T.159 B.85(B) W.58 H.85
花雪なな子 35才T.160 B.82(B) W.59 H.85
若松なるみ 34才T.159 B.85(D) W.58 H.87
天牙ねお 20才T.163 B.86(E) W.56 H.84
根本ねむ 28才T.158 B.88(G) W.58 H.87
双葉のぞみ 32才T.157 B.86(B) W.58 H.88
中村はるか 35才T.162 B.88(C) W.60 H.87
水野ひとみ 32才T.164 B.84(C) W.58 H.85
夢乃ひな 23才T.157 B.83(B) W.58 H.84
戸田ふうか 29才T.161 B.83(B) W.57 H.84
桃田まいか 32才T.164 B.88(D) W.60 H.89
岸本まき 31才T.152 B.92(G) W.58 H.84
古谷まなみ 33才T.150 B.88(C) W.58 H.87
宮崎まな 21才T.169 B.82(D) W.52 H.83
月野まゆ 21才T.160 B.82(B) W.57 H.83
佐々木みう 28才T.163 B.83(C) W.58 H.85
神田みどり 35才T.157 B.83(C) W.58 H.80
大西みゆき 24才T.154 B.83(C) W.61 H.85
高瀬里花 35才T.152 B.88(E) W.59 H.88
春野わかな 29才T.159 B.82(C) W.57 H.85




























